10月以降の居宅介護等の報酬額(単位) | 9月までの居宅介護等の報酬額(単位) |
時間 | 身体介護 | 家事援助 | 行動援護 | 重度訪問介護3 | 重度包括 | 時間 | 身体介護 | 家事援助 | 日常生活 支援 |
行動援護 | |||
著しく重度 | 程度区分6 | その他 | 外出介護 | ||||||||||
15%+ | 7%+ | ||||||||||||
〜0.5 | 230 | 80 | 230 | - | - | - | 700 (4時間ごと) |
〜0.5 | 230 | 80 | - | 230 | |
〜1.0 | 400 | 150 | 400 | - | - | - | 〜1.0 | 400 | 150 | - | 400 | ||
〜1.5 | 580 | 225 | 580 | - | - | - | 〜1.5 | 580 | 225 | 240 | 580 | ||
〜2.0 | 655 | 728 | - | - | - | 〜2.0 | 662 | 330 | 728 | ||||
〜2.5 | 730 | 876 | - | - | - | 〜2.5 | 744 | 420 | 876 | ||||
〜3.0 | 805 | 1024 | 552 | 516 | 480 | 〜3.0 | 826 | 510 | 1024 | ||||
〜3.5 | 1172 | 644 | 599 | 560 | 〜3.5 | 908 | 598 | 1172 | |||||
〜4.0 | 1320 | 736 | 688 | 640 | 〜4.0 | 990 | 686 | 1320 | |||||
〜4.5 | 1468 | 828 | 770 | 720 | 1400 | 〜4.5 | 1072 | 774 | 1468 | ||||
〜5.0 | 1616 | 908 | 849 | 790 | 〜5.0 | 1154 | 862 | 1616 | |||||
〜6.0 | 1081 | 1010 | 940 | 〜6.0 | 1318 | 878 | |||||||
〜7.0 | 1253 | 1171 | 1090 | 〜7.0 | 1482 | 1054 | |||||||
〜8.0 | 1426 | 1333 | 1240 | 〜8.0 | 1646 | 1230 |
※身体介護・家事援助
3時間以降は市町村が特に必要と認めた場合70/30分
※重度訪問介護は外出加算あり
※重度包括
1時間以下=100 12時間以降
2時間以下=150 4時間で
3時間以下=200 682単位
3時間以上=250
※身体介護は30分毎82単位(9月まで)が75単位(10月以降)に(おおよそ2.1〜2.5%減)
※外出介護を重度訪問介護に置き換えた際に5時間でみると1154単位(9月まで)が1099単位(程度区分6かつ外出加算3時間超で)に(約5%減)